제품 쇼
조회수:
1000
1
제품 설명
XGQT05G Grooved Reducing Cross |
|
Nominal Size mm/in |
Pipe O.D mm |
Working Pressure PSI/MPa |
Dimensions L1 mm/in |
Dimensions L2 mm/in |
65x50 | 76.1x60.3 | 300 | 76 | 76 |
2 1/2 x2 | 20.7 | 3 | 3 | |
80x32 | 88.9x42.4 | 300 | 108 | 108 |
3x1 1/4 | 20.7 | 4.25 | 4.25 | |
80x40 | 88.9x48.3 | 300 | 108 | 108 |
3x1 1/2 | 20.7 | 4.25 | 4.25 | |
80x50 | 88.9x60.3 | 300 | 85.5 | 85.5 |
3x2 | 20.7 | 3.37 | 3.37 | |
100x25 | 114.3x33.7 | 300 | 76 | 88 |
4x1 | 20.7 | 2.99 | 3.47 | |
100x32 | 114.3x42.2 | 300 | 76 | 88 |
4x1 1/4 | 20.7 | 2.99 | 3.47 | |
100x40 | 114.3x48.3 | 300 | 85 | 91 |
4x1 1/2 | 20.7 | 3.35 | 3.58 | |
100x50 | 114.3x60.3 | 300 | 85 | 91 |
4x2 | 20.7 | 3.35 | 3.58 | |
100x65 | 114.3x76.1 | 300 | 101 | 101 |
4x2 1/2 | 20.7 | 3.98 | 3.98 | |
100x80 | 114.3x88.9 | 300 | 101 | 101 |
4x3 | 20.7 | 3.98 | 3.98 | |
150x32 | 165.1x42.4 | 300 | 142 | 142 |
6x1 1/4 | 20.7 | 5.59 | 5.59 | |
150x40 | 165.1x48.3 | 300 | 142 | 142 |
6x1 1/2 | 20.7 | 5.59 | 5.59 | |
150x50 | 165.1x60.3 | 300 | 142 | 142 |
6x2 | 20.7 | 5.59 | 5.59 | |
150x80 | 165.1x88.9 | 300 | 140 | 140 |
6x3 | 20.7 | 5.50 | 5.50 | |
|
|
|
이전 상품
없음
다음 상품
없음
저희에 관하여

산동 준유에 국제 무역 유한 회사 (무역)
산동 준유에 파이프라인 기술 유한 회사 (공장)
WeiFang ChangLe JiXiang 주조 유한 회사 (공장)
http://www.jxzz.cc

연락처
주소:Yingqiu Industrial Park, Changle, Weifang, China
전화:+86-536-2299696
이메일:teng@sdjunyue.cc
Http: www.sdjunyue.cc
Copyright © Junyue Group 鲁ICP备2020049257号-1 기술지원: 300.cn

TOP